Индекс инфляции (Украина)
Сводная таблица индексов инфляции
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год |
2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 |
|
|
| 109,1 |
Индекс инфляции, или, что то же, индекс потребительских цен —
показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары
и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости
фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем
периоде относительно предыдущего. Потребительский набор товаров и
услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления
домохозяйств товаров и услуг. Устанавливается централизованно и
является единым для всех регионов Украины.
Источник: http://currency.in.ua/ |